 |
|
 |
 |
Автобусы |
 |
| Икарус 256 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 40+1 |
| Описание: | Микрофон, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 850 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Икарус 250-59 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 47+1 |
| Описание: | Микрофон, обдув, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 900 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Евробус 365.10 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 46+1 |
| Описание: | Полутороэтажный, обдув, микрофон, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 950 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Van Hool |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | Без кондиционера, микрофон, TV/видео, аудиосистема, холодильник, туалет |
| Стоимость в час: | 1050 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Setra S215 HDH |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, микрофон, обдув, TV/видео, аудиосистема, холодильник, туалет |
| Стоимость в час: | 1050 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Renault |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 42+1 |
| Описание: | Кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, туалет, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1200 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes 303 VIP |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1300 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes 303 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1000 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes 303 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1000 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes 303 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1100 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes 303 |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, TV/видео, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1100 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Man |
| Год выпуска: | - |
| Колическто мест: | 49+1 |
| Описание: | 1,5 этажа, кондиционер, микрофон, туалет, холодильник, аудиосистема |
| Стоимость в час: | 1100 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Неоплан Ситилайнер 516 |
| Год выпуска: | 2004 |
| Колическто мест: | 55 |
| Описание: | Автобус представительского класса, удлиненная версия, очень плавный ход, 3 оси, пневмоподвеска, автоматическая система климат контроля салона. Вы сможете насладиться безупречным панорамным видом, благодаря тонированным и покрытым специальным веществом стеклам, которые отражают ультрафиолетовые лучи и обеспечивают термоизоляцию, идеальное расположение кресел позволяет вам отдохнуть и расслабиться даже во время долгих путешествий, отличный вариант для поездок на дальние расстояния, обслуживания VIP персон. |
| Стоимость в час: | 1500 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes Tourismo 350 |
| Год выпуска: | 2004 |
| Колическто мест: | 47 |
| Описание: | Супер-высокая версия SHD. Привлекательный туристический автобус на каждый день. От его комфортабельности пассажиры приходят в восторг! Для "Мерседес Туризмо" безопасность пассажиров на первом месте. Автобусы снабжены системой контроля торможения, противобуксовочной системой ASR, электронной системой стабилизации ESP. Стабильная конструкция автобуса обеспечивает высокую курсовую устойчивость. В оснащение этих автобусов включено все. |
| Стоимость в час: | 1200 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
 |
| Mercedes Tourismo 350 |
| Год выпуска: | 2001 |
| Колическто мест: | 49 |
| Описание: | Высокая версия RHD. В автобусе есть все. Короткая поездка на выходные или продолжительное путешествие, разносторонность "Мерседес Туризмо" делает его лидером пассажирских перевозок. |
| Стоимость в час: | 1200 руб. |
| Минимальный заказ: | 4+2 часа |
 |  |
|
|
 |
|
|